采集时间:2024.8.14 8:00
序号 | 监测点名称 | 平均压力(兆帕) |
1 | 蓼兰水厂(管网末梢) | 0.25 |
2 | 兰底供水站(管网末梢) | 0.28 |
3 | 青啤三公司 | 0.35 |
4 | 门村供水站 | 0.30 |
5 | 同和工业园 | 0.32 |
6 | 泉州路加压站 | 0.42 |
7 | 法院 | 0.31 |
8 | 平度九中(管网末梢) | 0.19 |
9 | 兴平水厂 | 0.43 |
注:根据《城镇供水服务》(CJ/T316-2009)6.2节规定:供水水压应符合CJJ58-2007中第3.1.3条的要求,供水管网末梢压力不应低于0.14Mpa。