耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 单价(元) |
铜球阀(9267) | 15 | 个 | 杰克龙 | 19.701 |
铜球阀(9267) | 20 | 个 | 杰克龙 | 26.95 |
铜球阀(9267) | 25 | 个 | 杰克龙 | 42.35 |
软密封闸阀 | 15 | 个 | 川力 | 21.12 |
软密封闸阀 | 20 | 个 | 川力 | 28.38 |
软密封闸阀 | 25 | 个 | 川力 | 38.39 |
衬塑钢管 | 15 | 米 | 金洲 | 12.936 |
衬塑钢管 | 20 | 米 | 金洲 | 16.907 |
衬塑钢管 | 25 | 米 | 金洲 | 21.879 |
衬塑外接 | 15 | 个 | 迈克 | 1.98 |
衬塑外接 | 20 | 个 | 迈克 | 2.607 |
衬塑外接 | 25 | 个 | 迈克 | 4.048 |
衬塑内接 | 15 | 个 | 迈克 | 1.936 |
衬塑内接 | 20 | 个 | 迈克 | 2.596 |
衬塑内接 | 25 | 个 | 迈克 | 3.938 |
衬塑内丝弯头(90度) | 15 | 个 | 迈克 | 2.09 |
衬塑内丝弯头(90度) | 20 | 个 | 迈克 | 3.355 |
衬塑内丝弯头(90度) | 25 | 个 | 迈克 | 5.06 |
304不锈钢铜芯高脖龙头 | 15 | 个 | 锦河 | 110 |
ppr管 | 20*2.8mm | 米 | 华刚 | 3.179 |
ppr管 | 25*3.5mm | 米 | 华刚 | 5.126 |
ppr管 | 32*4.4mm | 米 | 华刚 | 8.228 |
ppr直节 | 20 | 个 | 华刚 | 0.385 |
ppr直节 | 25 | 个 | 华刚 | 0.517 |
ppr直节 | 32 | 个 | 华刚 | 1.078 |
ppr直节 | 25*20 | 个 | 华刚 | 0.55 |
ppr直节 | 32*25 | 个 | 华刚 | 0.902 |
ppr外丝直接 | 20*1/2 | 个 | 华刚 | 5.412 |
ppr外丝直接 | 20*3/4 | 个 | 华刚 | 8.085 |
ppr外丝直接 | 25*3/4 | 个 | 华刚 | 7.568 |
ppr外丝直接 | 32*1 | 个 | 华刚 | 18.7 |
ppr内丝直接 | 20*1/2 | 个 | 华刚 | 5.159 |
ppr内丝直接 | 20*3/4 | 个 | 华刚 | 6.611 |
ppr内丝直接 | 25*3/4 | 个 | 华刚 | 6.512 |
ppr内丝直接 | 32*1 | 个 | 华刚 | 16.049 |
ppr弯头 | 20 | 个 | 华刚 | 0.561 |
ppr弯头 | 25 | 个 | 华刚 | 0.935 |
ppr弯头 | 32 | 个 | 华刚 | 1.617 |
ppr内丝弯头 | 20*1/2 | 个 | 华刚 | 4.675 |
ppr内丝弯头 | 25*3/4 | 个 | 华刚 | 7.227 |
ppr内丝弯头 | 32*1 | 个 | 华刚 | 16.753 |
ppr外丝弯头 | 20*1/2 | 个 | 华刚 | 5.544 |
ppr外丝弯头 | 25*3/4 | 个 | 华刚 | 7.843 |
ppr外丝弯头 | 32*1 | 个 | 华刚 | 22.836 |
ppr三通 | 25*25 | 个 | 华刚 | 1.166 |
ppr三通 | 32*32 | 个 | 华刚 | 2.101 |
ppr三通 | 32*25 | 个 | 华刚 | 1.881 |
表中没有的材料根据当期市场价格收取,加拆装费。 | ||||
用户自购材料只计拆装费。 |